| ||||
Показатели по отзывам
|
| Текущая валюта: | UAH | UAH | 0.26 | 9.8 | 7.9 | RUR | EUR | USD | UAH |
Цены
| Категория номера | 01.02 - 25.04; 02.11 - 25.12 | 01.07 - 30.08 | 26.04 - 30.06; 01.09 - 01.11 | 25.12 - 10.01 |
| 2-местный 1-комнатный номер | 150 | 250 | 190 | 190 |
| 2-, 3-местный (с частичными удобствами) | 250 | 430 | 320 | 320 |
| 1-, 2-местный улучшенный | 350 | 590 | 390 | 390 |
| 1-, 2-местный "стандарт семейный" | 450 | 690 | 490 | 490 |
Цены указаны в грн. за номер в сутки на 2010 г. |
Отличительные особенности: | Гостиница расположена в 2-х минутах ходьбы от автостанции. «Атрий» в переводе с латинского – «закрытый внутренний двор, куда выходят остальные помещения». На закрытой охраняемой территории «Атрия» к Вашим услугам уютное кафе с домашней кухней. Сауна на любой вкус (сухой пар, с эфирными маслами), мини-бассейн. После сауны можно заказать ароматные чаи из целебных крымских трав. Вход на городской пляж свободный. |
Инфраструктура: | Кафе с домашней кухней, сауна на любой вкус (сухой пар, с эфирными маслами), мини-бассейн. |
Размещение: | Госитица «Атрий» предлагает размещение в 1- и 2-комнатных номерах разной вместимости, с современной отделкой и мебелью. |
Скидки: | Для постоянных клиентов дисконтная система скидок. |
Отзывы гостей: | А мы отдыхали в этом году и все очень понравилось. Дорога к морю совсем не казалась длинной и в номере убирали. Короче, все очень понравилось. 23.07.2009 г. | Ксюша |







